Цены на бетон с доставкой в Туапсе
| Марка | Цена без НДС |
|---|---|
| М100 - В7,5 | 5 800 ₽/м³ |
| М150 - В12,5 | 6 000 ₽/м³ |
| М200 - В15 | 6 350 ₽/м³ |
| М250 - В20 | 6 700 ₽/м³ |
| М300 - В22,5 | 7 000 ₽/м³ |
| М350 - В25 | 7 300 ₽/м³ |
| М400 - В30 | 7 600 ₽/м³ |
| М450 - В35 | Цена по запросу |
| М500 - В40 | Цена по запросу |
| М550 - В40 | Цена по запросу |
| М600 - В45 | Цена по запросу |
Цены на бетон в Туапсе — за 1 м³ на заводе (ул. Набережная, 9), без НДС и без доставки. Самая ходовая марка для фундамента частного дома — М300 (В22,5), 7 000 ₽/м³. Для подбетонки хватает М100 (5 800 ₽/м³), для дорожек и отмостки — М200 (6 350 ₽/м³).
Итоговая сумма = бетон + доставка в ваш посёлок. Пример: 12 м³ М300 с доставкой по Туапсе — 12 × 7 000 = 84 000 ₽ за бетон и 12 × 930 = 11 160 ₽ за доставку, всего 95 160 ₽. Тот же расчёт делает калькулятор.
Марки и классы бетона: таблица соответствия
Марка бетона (М) — это средняя прочность на сжатие в кгс/см². Класс бетона (В) — гарантированная прочность в мегапаскалях, её указывают в проектах и по ГОСТ. Поэтому в проекте может стоять «В22,5», а в прайсе — «М300»: это один и тот же бетон. Ниже — соответствие марок и классов и для чего их берут в Туапсе и районе.
| Марка | Класс | Прочность, кгс/см² | Где применяют |
|---|---|---|---|
| М100 | В7,5 | 98 | подбетонка, подготовка под фундамент |
| М150 | В12,5 | 164 | стяжки, основание под плиты, бордюры |
| М200 | В15 | 196 | дорожки, отмостка, пол по грунту, фундамент забора |
| М250 | В20 | 262 | фундаменты бань, гаражей, лёгких домов |
| М300 | В22,5 | 295 | ленточные и плитные фундаменты домов |
| М350 | В25 | 327 | перекрытия, колонны, бассейны, фундаменты у моря |
| М400 | В30 | 393 | подпорные стены на склонах, многоэтажные дома, причалы |
| М450 | В35 | 458 | мосты, гидротехнические сооружения |
| М500 | В40 | 524 | особо нагруженные конструкции |
| М600 | В45 | 589 | спецсооружения по проекту |
Кроме класса прочности, у моря и на склонах важны водонепроницаемость (W) и морозостойкость (F): для подвалов, бассейнов и подпорных стен берут W6–W8 и выше, подробнее — на странице гидротехнического бетона.
Частые вопросы о цене бетона в Туапсе
Сколько стоит куб бетона в Туапсе?
От 5 800 ₽ за М100 до 7 600 ₽ за М400, без НДС, на заводе. Марки М450–М600 — по запросу.
Входит ли доставка в цену?
Нет. По городу до 5 м³ — 4 250 ₽ за рейс, от 5 м³ — 930 ₽ за кубометр. В посёлки — по таблице ниже.
Почему маленький объём дороже за куб?
Миксер едет на объект и обратно с любым объёмом. Поэтому до 5 м³ платите за рейс целиком, а от 5 м³ цена считается за кубометр.
Сколько стоит раствор?
М100 — 6 900 ₽/м³, М150 — 7 200 ₽/м³, М200 — 7 500 ₽/м³.
Сколько стоит простой миксера?
Норматив выгрузки — 40 минут, дальше 2 000 ₽ за час.
Как посчитать стоимость заранее?
Введите размеры в калькуляторе бетона и выберите посёлок — он посчитает объём, бетон и доставку.
Стоимость доставки бетона по Туапсе и району
До 5 м³ — цена за рейс миксера, от 5 м³ — за каждый кубометр. Подробнее — на странице доставки бетона.
| Куда везём | До 5 м³, за рейс | От 5 м³, за 1 м³ |
|---|---|---|
| Туапсе и долина | ||
| Туапсе (город) | 4 250 ₽ | 930 ₽ |
| Мессажай, Красное | 4 750 ₽ | 1 030 ₽ |
| Кирпичный, Цыпка, Греческий | 5 600 ₽ | 1 200 ₽ |
| Георгиевское, Кривенковское | 6 100 ₽ | 1 300 ₽ |
| Анастасиевка | 6 350 ₽ | 1 350 ₽ |
| Индюк | 6 850 ₽ | 1 450 ₽ |
| Малое Псеушхо, Горный, ст. Гойтх | 7 100 ₽ | 1 500 ₽ |
| Шаумян | 8 600 ₽ | 1 800 ₽ |
| Октябрьский, Пшиш | 9 600 ₽ | 2 000 ₽ |
| Большое Псеушхо | 10 100 ₽ | 2 100 ₽ |
| Папоротный, село Гойтх | 13 600 ₽ | 2 800 ₽ |
| Чинары, Гунайка | 18 600 ₽ | 3 800 ₽ |
| Побережье на север | ||
| Агой | 4 750 ₽ | 1 030 ₽ |
| Кадош, Прометей, Куйбышевка | 5 250 ₽ | 1 130 ₽ |
| Небуг, Тюменский, Белая Русь | 6 350 ₽ | 1 350 ₽ |
| Ольгинка | 8 100 ₽ | 1 700 ₽ |
| Побережье на юг | ||
| Уютное, Кинопрокат, Кроянское, Ромашка, Дзеберкой | 4 750 ₽ | 1 030 ₽ |
| Дедеркой, Горный воздух, Гизель-Дере, Южный | 5 250 ₽ | 1 130 ₽ |
| Светлячок | 5 600 ₽ | 1 200 ₽ |
| Шепси | 6 600 ₽ | 1 400 ₽ |
Вашего посёлка нет в таблице — позвоните, рассчитаем рейс.
| Марка | Цена без НДС |
|---|---|
| Раствор М100 | 6 900 ₽/м³ |
| Раствор М150 | 7 200 ₽/м³ |
| Раствор М200 | 7 500 ₽/м³ |
